PREÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Equipamento | PVP * |
---|---|
Manutenção Completa Regulador - 1º / 2º Andar / Fonte de Ar Alternativa | € 100,00 |
Manutenção Completa Regulador - 1º / 2º Andar | € 75,00 |
Manutenção 2º Andar Regulador / Fonte de Ar Alternativa | € 35,00 |
Manutenção Mangueira HP e Manómetro Pressão Analógico | € 35,00 |
Manutenção Colete de Mergulho (Válvulas, Insuflador e Limpeza Interna) | € 50,00 |
Inspecção Visual Garrafa + Manutenção Válvula (mono) | € 25,00 |
Inspecção Visual Garrafa + Manutenção Válvula (dupla) | € 50,00 |
Prova Hidráulica Garrafa | € 70,00 |
Manutenção Válvula Garrafa | € 35,00 |
Intervenções em Fatos Secos | Sob Consulta |
Outros Serviços de Manutenção e Benificiação | Sob Consulta |
(*) - Os valores indicados são referentes à mão-de-obra para os serviços descritos. Kits de Manutenção, peças e componentes de substituíção e outros consumíveis serão cobrados à parte.