PREÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| Equipamento | PVP * |
|---|---|
| Manutenção Completa Regulador - 1º / 2º Andar / Fonte de Ar Alternativa | € 110,00 |
| Manutenção Completa Regulador - 1º / 2º Andar | € 82,50 |
| Manutenção 2º Andar Regulador / Fonte de Ar Alternativa | € 38,50 |
| Manutenção Mangueira HP e Manómetro Pressão Analógico | € 38,50 |
| Manutenção Colete de Mergulho (Válvulas, Insuflador e Limpeza Interna) | € 50,00 |
| Inspecção Visual Garrafa + Manutenção Válvula (mono) | € 25,00 |
| Inspecção Visual Garrafa + Manutenção Válvula (dupla) | € 55,00 |
| Prova Hidráulica Garrafa | € 80,00 |
| Manutenção Válvula Garrafa | € 38,50 |
| Troca Bateria Computadores de Mergulho | € 22,00 |
| Intervenções em Fatos Secos | Sob Consulta |
| Outros Serviços de Manutenção e Benificiação | Sob Consulta |
(*) - Os valores indicados são referentes à mão-de-obra para os serviços descritos. Kits de Manutenção, peças e componentes de substituíção e outros consumíveis serão cobrados à parte.







